BLRK supply chain intelligence for Bluerock Acquisition Corp.: verified suppliers, customers, debt relationships, acquisitions, and ownership data.
Data compiled by Redley Lamar · ChainSifter Intelligence
Bluerock Acquisition Corp. (BLRK) is shown with relationship data already present in ChainSifter's database. Counts below come from stored supply-chain records and filing/source URLs where available; missing source URLs are not filled in or estimated.
Bluerock Acquisition Corp. does not appear to disclose named supply chain relationships in its verified regulatory filings. This is common for financial institutions, holding companies, and foreign private issuers. Our system processes new filings continuously, data may appear as future disclosures are filed.
| Holder | Name | Confidence | Evidence |
|---|---|---|---|
| CARL-VON-OSSIETZKY--REF-CITE-WEB--TITLE | CARL-VON-OSSIETZKY--REF-CITE-WEB--TITLE | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = Carl von Ossietzky.<ref>cite web |title=Gerhard Domagk |url=https://www.sciencehistory.org/historical-profile/gerhard-domagk |publisher=Science History … |
| KIDNEY-CANCER--RENAL-CELL-CARCINOMA | KIDNEY-CANCER--RENAL-CELL-CARCINOMA | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = kidney cancer (renal cell carcinoma) |
| 000-PEOPLE-IN-140-SUBSIDIARIES-WORLDWIDE | 000-PEOPLE-IN-140-SUBSIDIARIES-WORLDWIDE | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = 000 people in 140 subsidiaries worldwide.sfn|Kumar|2012|pp=49–52 Bayer responded with a White knight (business) bid and in July acquired the majority of… |
| PUBLICLY-TRADED-COMPANY-CALLED-COVESTRO | PUBLICLY-TRADED-COMPANY-CALLED-COVESTRO | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = publicly traded company called Covestro in which it retained about a 70% interest.<ref name="WSJCovestro2015"/><ref>Gannon |
| SCHERING-AG-SMALL--ACQ-2006 | SCHERING-AG-SMALL--ACQ-2006 | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = Schering AG small|(Acq 2006 |
| JENAPHARM | JENAPHARM | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = Jenapharm |
| MERCK---CO-SMALL--ACQ-2014 | MERCK---CO-SMALL--ACQ-2014 | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = Merck & Co small|(Acq 2014 |
| MONSANTO-SMALL--SPUN-OFF-FROM-PHARMACIA | MONSANTO-SMALL--SPUN-OFF-FROM-PHARMACIA | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = Monsanto small|(Spun off from Pharmacia & Upjohn 2000) |
| FILE-UNDATED-TOKEN-OF-THE-BAYER-AG | FILE-UNDATED-TOKEN-OF-THE-BAYER-AG | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = [[File:Undated token of the Bayer AG |
| 3--REF--OTHER-COMMONLY-KNOWN-PRODUCTS-IN | 3--REF--OTHER-COMMONLY-KNOWN-PRODUCTS-IN | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = 3</ref> Other commonly known products initially commercialized by Bayer include heroin |
| PHENOBARBITOL | PHENOBARBITOL | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = phenobarbitol |
| POLYURETHANES | POLYURETHANES | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = polyurethanes |
| AND-POLYCARBONATES-CN-DATE-MARCH-2024 | AND-POLYCARBONATES-CN-DATE-MARCH-2024 | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = and polycarbonates.cn|date=March 2024 |
| BAYER-MERGED-WITH-FIVE-OTHER-GERMAN-COMP | BAYER-MERGED-WITH-FIVE-OTHER-GERMAN-COMP | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = Bayer merged with five other German companies to form IG Farben |
| FILE-FARBENFABRIK-VORM--FRIEDR--BAYER | FILE-FARBENFABRIK-VORM--FRIEDR--BAYER | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = [[File:Farbenfabrik vorm. Friedr. Bayer & Comp 1908.jpg|left|thumb|Share of Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Comp in Elberfeld |
| BAYER-AG-WAS-FOUNDED-AS-A-DYESTUFFS-FACT | BAYER-AG-WAS-FOUNDED-AS-A-DYESTUFFS-FACT | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = Bayer AG was founded as a dyestuffs factory in 1863 in Barmen (later part of Wuppertal) |
| BY-FRIEDRICH-BAYER-AND-HIS-PARTNER | BY-FRIEDRICH-BAYER-AND-HIS-PARTNER | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = by Friedrich Bayer and his partner |
| THE-HEADQUARTERS-AND-MOST-PRODUCTION-FAC | THE-HEADQUARTERS-AND-MOST-PRODUCTION-FAC | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = The headquarters and most production facilities moved from Barmen to a larger area in Elberfeld in 1866. Friedrich Bayer (1851–1920) |
| A-FOLK-REMEDY-FOUND-IN-THE-BARK--BOTANY | A-FOLK-REMEDY-FOUND-IN-THE-BARK--BOTANY | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = a folk remedy found in the Bark (botany) of the willow plant.sfn|Schrör|2016|p=8<ref name=Mahdi2006/> By 1899 |
| BAYER-S-TRADEMARK-ASPIRIN-WAS-REGISTERED | BAYER-S-TRADEMARK-ASPIRIN-WAS-REGISTERED | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = Bayer's trademark Aspirin was registered worldwide for Bayer's brand of acetylsalicylic acid |
| FRANCE-AND-THE-UNITED-KINGDOM-AFTER-THE | FRANCE-AND-THE-UNITED-KINGDOM-AFTER-THE | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = France and the United Kingdom after the confiscation of Bayer's US assets and trademarks during World War I by the United States |
| FILE-BAYER-ASPIRIN-ADVERT-LIFE-MAGAZINE | FILE-BAYER-ASPIRIN-ADVERT-LIFE-MAGAZINE | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = File:Bayer Aspirin advert Life Magazine 1927.jpg |
| THE-TERM---ASPIRIN---CONTINUED-TO-BE-USE | THE-TERM---ASPIRIN---CONTINUED-TO-BE-USE | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = The term ''aspirin'' continued to be used in the United States |
| WAS-IMPRISONED-AT-THERESIENSTADT-FAMILY | WAS-IMPRISONED-AT-THERESIENSTADT-FAMILY | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = was imprisoned at Theresienstadt family camp;<ref name=":3">Cite journal |last=Sneader |first=W. |date=2000-12-23 |title=The discovery of aspirin: a rea… |
| WHO-HAD-ARTHRITIS--REF-NAME---5--CITE-PR | WHO-HAD-ARTHRITIS--REF-NAME---5--CITE-PR | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = who had arthritis.<ref name=":5">cite press release|title=Felix Hoffmann ist der "Vater" des Aspirin|date=September 1999|publisher=Bayer AG |
| FILE-BAYER-HEROIN-BOTTLE-JPG | FILE-BAYER-HEROIN-BOTTLE-JPG | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = File:Bayer Heroin bottle.jpg |
| HEROIN--DIACETYLMORPHINE | HEROIN--DIACETYLMORPHINE | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = Heroin (diacetylmorphine) |
| BAYER-MANUFACTURED-O-DIANISIDINE-FOR-USE | BAYER-MANUFACTURED-O-DIANISIDINE-FOR-USE | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = Bayer manufactured O-Dianisidine for use in 105 mm artillery shell |
| BAYER-SCIENTISTS-DISCOVERED-SURAMIN | BAYER-SCIENTISTS-DISCOVERED-SURAMIN | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = Bayer scientists discovered suramin |
| CAUSING-KIDNEY-FAILURE | CAUSING-KIDNEY-FAILURE | 75% | Wikipedia: Bluerock Acquisition Corp. parent = causing kidney failure |
Bluerock Acquisition Corp.'s full supply chain is mapped here, 30 verified relationships in our database.
Subscribe, View plans →